<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Lamitec &#124; Noticias</title>
	<link>http://www.lamitec.com/blog</link>
	<description>Hablemos de empaques</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 19:12:49 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>CASO PURINA (Éxito y fracaso en el desarrollo de empaques)</title>
		<description><![CDATA[En su posición actual en Nestlé Purina Pet Care, cuenta con un área responsable de dar soporte al desarrollo de empaques en los mercados locales, de observar las tendencias, así como de estudiar y evaluar nuevos materiales y maquinarias relacionados con los empaques. ]]></description>
		<link>http://www.lamitec.com/blog/?p=206</link>
			</item>
	<item>
		<title>Competitividad en el empaque flexible</title>
		<description><![CDATA[Si echamos un vistazo al mercado global de la impresión para envases, las sospechas se confirman. En el año 2005, en todo el mundo se imprimieron envases por un valor de 216.000 millones de dólares. Además, las previsiones indican que este mercado floreciente alcanzaría los 291.000 millones de dólares en 2011, con un crecimiento anual [...]]]></description>
		<link>http://www.lamitec.com/blog/?p=198</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comparativamente con el primer mundo ¿cómo encuentra el desarrollo de la industria latinoamericana del empaque?</title>
		<description><![CDATA[Los fabricantes de producto están también preocupados por la constante oferta de diferentes marcas. Como resultado, los envases que son suficientemente grandes, y funcionales para ser re-usados después resultan muy valiosos. Por ejemplo, un envase grande de galletas puede ser usado como un pequeño balde para cuando se lava el carro. De esta manera, y premeditadamente, la etiqueta del producto continua siendo exhibida mucho tiempo después de consumido el contenido del envase, y la galleta del fabricante gana un incremento en propaganda.
]]></description>
		<link>http://www.lamitec.com/blog/?p=185</link>
			</item>
	<item>
		<title>Innovación de Empaques</title>
		<description><![CDATA[El mundo es hoy un ente cambiante, dinámico; nada es ahora estático. En el entorno del consumo el dinamismo es de tales magnitudes que se ha calculado que los cinco primeros segundos en el proceso de decisión de un consumidor promedio son esenciales para la elección de su compra.
]]></description>
		<link>http://www.lamitec.com/blog/?p=181</link>
			</item>
	<item>
		<title>El diseño como factor de éxito de un producto</title>
		<description><![CDATA[“Si analizamos el tema detalladamente, vemos que al final del año las empresas gastan más en los materiales de los empaques que en la publicidad con la que los promocionan. Se debe prestar atención al mercadeo de un producto, cuando hemos invertido tanto en su envase”]]></description>
		<link>http://www.lamitec.com/blog/?p=174</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Qué es un empaque? Historia del empaque (Parte 1)</title>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de conservar y proteger los productos del paso del tiempo, y gracias a la evolución de la tecnología, se han creado envases innovadores con base en un consumidor que días a día exige más. Los usos del empaque son diversos, aunque su función más importante, no hay que olvidarlo, es la de conservar.]]></description>
		<link>http://www.lamitec.com/blog/?p=155</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Qué es el color, cómo lo percibimos y de qué manera influye en nosotros?</title>
		<description><![CDATA[Gracias a los adelantos en equipos de medición y control de color, el tema está totalmente dominado, pero ¿vemos todos de la misma manera? El modo en que se percibe el color es diferente en cada uno de nosotros, de igual modo que cada uno somos distintos y sentimos, oímos, vemos y saboreamos diferente.]]></description>
		<link>http://www.lamitec.com/blog/?p=140</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Qué es un empaque grado alimenticio?</title>
		<description><![CDATA[Las tendencias mundiales del mercado de alimentos apuntan su estrategia hacia los empaques personalizados, los cuales suplen las necesidades y preferencias del cliente, por ello es importante que cumplan regulaciones sanitarias para tal efecto. Por: Ana Luisa Rodríguez A diferencia de otras épocas, en las que los envoltorios servían como meros utensilios de almacenamiento, hoy [...]]]></description>
		<link>http://www.lamitec.com/blog/?p=131</link>
			</item>
	<item>
		<title>Importancia de una alta barrera en empaques flexibles para vida de anaquel.</title>
		<description><![CDATA[Los empaques de alta barrera contienen en su estructura algún tipo de material cuyas propiedades logran disminuir o eliminar el paso de una o más sustancias; esto impacta el lapso de tiempo en que un alimento o bebida permanece estable, es decir, que preserva su vida de anaquel. Por: Carolina Plancarte El periodo en anaquel, [...]]]></description>
		<link>http://www.lamitec.com/blog/?p=124</link>
			</item>
	<item>
		<title>El café: una saludable fuente de antioxidantes</title>
		<description><![CDATA[El café no es sólo un sabor agradable, sino que además es una bebida que cuenta con elementos químicos que podrían ser de suma importancia para nuestra salud. Por: Jorge Abreu M El café, esa exquisita infusión producto de los granos tostados y molidos del árbol del cafeto (coffea arábica), tuvo su origen en Arabia, [...]]]></description>
		<link>http://www.lamitec.com/blog/?p=117</link>
			</item>
</channel>
</rss>
