<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lamitec &#124; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.lamitec.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lamitec.com/blog</link>
	<description>Hablemos de empaques</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 21:19:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Manejo de envases vacíos de agroquímicos y afines (Parte1)</title>
		<link>http://www.lamitec.com/blog/?p=259</link>
		<comments>http://www.lamitec.com/blog/?p=259#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 18:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad e higiene]]></category>
		<category><![CDATA[agroquimicos]]></category>
		<category><![CDATA[amifac]]></category>
		<category><![CDATA[empaques agroquimicos]]></category>
		<category><![CDATA[envases peligrosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamitec.com/blog/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Sumario &#160; Los efectos en la salud de los usuarios directos, de la población expuesta indirectamente y daños al ambiente por el uso de plaguicidas han planteado la urgente necesidad de formular programas y medidas preventivas que garanticen el manejo seguro de estas sustancias. &#160; Por Carolina Plancarte &#160; La ley general para la prevención [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lamitec.com/blog/?feed=rss2&#038;p=259</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsas Oxo-biodegradables vs Biodegradables</title>
		<link>http://www.lamitec.com/blog/?p=246</link>
		<comments>http://www.lamitec.com/blog/?p=246#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 22:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiales y empaques]]></category>
		<category><![CDATA[biodregadable]]></category>
		<category><![CDATA[oxobiodegradable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamitec.com/blog/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Por : Ing. Martín García Merino &#160; Al parecer gran parte de las bolsas biodegradables únicamente combaten la contaminación visual, pero terminan siendo más perjudiciales para el ambiente y eso es en realidad porque no son biodegradables del todo, en realidad son materiales oxo- biodegradables. &#160; ¿Es lo mismo una bolsa  oxo-biodegradable   y  una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lamitec.com/blog/?feed=rss2&#038;p=246</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La importancia del iPad en los negocios</title>
		<link>http://www.lamitec.com/blog/?p=233</link>
		<comments>http://www.lamitec.com/blog/?p=233#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 22:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad, productividad y eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamitec.com/blog/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Por: Jorge Abreu M. &#160; El interés generado por el lanzamiento de la nueva tableta iPad ha generado una necesidad entre distintos segmentos de la sociedad. En nuestra vida laboral, la tableta se está convirtiendo rápidamente en una herramienta de trabajo básica para gerentes, administrativos y vendedores; en ella podemos contar con un banco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lamitec.com/blog/?feed=rss2&#038;p=233</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CASO PURINA (Éxito y fracaso en el desarrollo de empaques)</title>
		<link>http://www.lamitec.com/blog/?p=206</link>
		<comments>http://www.lamitec.com/blog/?p=206#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 18:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen y diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[caso purina]]></category>
		<category><![CDATA[comparación empaques]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[éxito de empaques]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[mercadeo]]></category>
		<category><![CDATA[purina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamitec.com/blog/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[En su posición actual en Nestlé Purina Pet Care, cuenta con un área responsable de dar soporte al desarrollo de empaques en los mercados locales, de observar las tendencias, así como de estudiar y evaluar nuevos materiales y maquinarias relacionados con los empaques. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lamitec.com/blog/?feed=rss2&#038;p=206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Competitividad en el empaque flexible</title>
		<link>http://www.lamitec.com/blog/?p=198</link>
		<comments>http://www.lamitec.com/blog/?p=198#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 18:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen y diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de empaque]]></category>
		<category><![CDATA[empaque flexible]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[éxito de empaques]]></category>
		<category><![CDATA[factor de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[material flexible]]></category>
		<category><![CDATA[purina]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de empaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamitec.com/blog/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Si echamos un vistazo al mercado global de la impresión para envases, las sospechas se confirman. En el año 2005, en todo el mundo se imprimieron envases por un valor de 216.000 millones de dólares. Además, las previsiones indican que este mercado floreciente alcanzaría los 291.000 millones de dólares en 2011, con un crecimiento anual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lamitec.com/blog/?feed=rss2&#038;p=198</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparativamente con el primer mundo ¿cómo encuentra el desarrollo de la industria latinoamericana del empaque?</title>
		<link>http://www.lamitec.com/blog/?p=185</link>
		<comments>http://www.lamitec.com/blog/?p=185#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 17:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo industrial]]></category>
		<category><![CDATA[empaques]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamitec.com/blog/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Los fabricantes de producto están también preocupados por la constante oferta de diferentes marcas. Como resultado, los envases que son suficientemente grandes, y funcionales para ser re-usados después resultan muy valiosos. Por ejemplo, un envase grande de galletas puede ser usado como un pequeño balde para cuando se lava el carro. De esta manera, y premeditadamente, la etiqueta del producto continua siendo exhibida mucho tiempo después de consumido el contenido del envase, y la galleta del fabricante gana un incremento en propaganda.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lamitec.com/blog/?feed=rss2&#038;p=185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovación de Empaques</title>
		<link>http://www.lamitec.com/blog/?p=181</link>
		<comments>http://www.lamitec.com/blog/?p=181#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 17:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiales y empaques]]></category>
		<category><![CDATA[empaques]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[innovar]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[materiales]]></category>
		<category><![CDATA[on the go]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamitec.com/blog/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[El mundo es hoy un ente cambiante, dinámico; nada es ahora estático. En el entorno del consumo el dinamismo es de tales magnitudes que se ha calculado que los cinco primeros segundos en el proceso de decisión de un consumidor promedio son esenciales para la elección de su compra.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lamitec.com/blog/?feed=rss2&#038;p=181</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El diseño como factor de éxito de un producto</title>
		<link>http://www.lamitec.com/blog/?p=174</link>
		<comments>http://www.lamitec.com/blog/?p=174#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 16:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiales y empaques]]></category>
		<category><![CDATA[cuidar medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de empaque]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[factor de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[impacto visual]]></category>
		<category><![CDATA[mercado competitivo]]></category>
		<category><![CDATA[proteger el producto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamitec.com/blog/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[“Si analizamos el tema detalladamente, vemos que al final del año las empresas gastan más en los materiales de los empaques que en la publicidad con la que los promocionan. Se debe prestar atención al mercadeo de un producto, cuando hemos invertido tanto en su envase”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lamitec.com/blog/?feed=rss2&#038;p=174</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es un empaque? Historia del empaque (Parte 1)</title>
		<link>http://www.lamitec.com/blog/?p=155</link>
		<comments>http://www.lamitec.com/blog/?p=155#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 19:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiales y empaques]]></category>
		<category><![CDATA[empaque flexible]]></category>
		<category><![CDATA[materiales]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de empaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamitec.com/blog/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de conservar y proteger los productos del paso del tiempo, y gracias a la evolución de la tecnología, se han creado envases innovadores con base en un consumidor que días a día exige más. Los usos del empaque son diversos, aunque su función más importante, no hay que olvidarlo, es la de conservar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lamitec.com/blog/?feed=rss2&#038;p=155</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el color, cómo lo percibimos y de qué manera influye en nosotros?</title>
		<link>http://www.lamitec.com/blog/?p=140</link>
		<comments>http://www.lamitec.com/blog/?p=140#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 17:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen y diseño]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamitec.com/blog/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a los adelantos en equipos de medición y control de color, el tema está totalmente dominado, pero ¿vemos todos de la misma manera? El modo en que se percibe el color es diferente en cada uno de nosotros, de igual modo que cada uno somos distintos y sentimos, oímos, vemos y saboreamos diferente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lamitec.com/blog/?feed=rss2&#038;p=140</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

